PHU-MS-86 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Jelcz-Laskowice, Jelcz, Aleja Wolności |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 83.90 m² |
| Piętro | 4p |
| Ilość pokoi | 5 |
| Cena | 270000 PLN (3218.12 PLN / m²) |
| WYŁĄCZNOŚĆ! Tylko 270 tys zł ( DO NEGOCJACJI ! ) UWAGA SPRZEDAJĄCY PŁACI PROWIZJĘ ! Bardzo dobra lokalizacja w centrum Jelcz-Laskowic ul. Aleja Wolności . Ładne 5 pokojowe mieszkanie rozkładowe o łącznej powierzchni 83,90m2 oraz piwnica 7,80m2. Powierzchnie pomieszczeń ( salon 18,80m2; sypialnia9,45m2; pokój 13,40m2;łazienka 2,70m2 ,wc2,70m2;kuchnia 7,46m2;sypialnia 9,54m2;sypialnia 8m2; przedpokój 12m2, duży balkon 5,75m2) Więcej Informacji ! Zapraszamy Na Prezentację ! UWAGA MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA KREDYT 21-BANKÓW ! Wszystko w Jednym Miejscu ! | |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda, CO, części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Ilość pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 7,80 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| vir_oferta_stan_prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 670,00 |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Ilość balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 83,90 |
| Rok budowy | 1980 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - gazowe |
| Dojazd | asfaltowy |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | CO miejskie |
| Powierzchnia balkonów/tarasów |
5,75 |
| Ilość kondygnacji | 4 |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Ilość pokoi | 5 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,50 |
| Powierzchnia pokoi | 18,80m2;9,45m2;13,40m2;9,54m2;8m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | z możliwością pozostawienia zabudowy |
| Rodzaj kuchni | widna |
| Powierzchnia kuchni | 7,46 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Ilość łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,70 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Ilość WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2,70 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | terakota |
| Ilość przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 11,90 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Mirosław Kempa | |
| Telefon komórkowy | 504-133-923 | |
| ipm4@wp.pl | ||
| Oddział | PHU - IPM Iwona Kempa |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń



